レンタル商品
1tキャリアダンプ C12R-C
商品名 | 1tキャリアダンプ |
---|---|
型式 | C12R-C |
メーカ | YANMAR |
シュー形式 | ゴム |
機械質量(kg) | 880 (標準仕様) / 970 (三方ダンプ仕様) |
エンジン名称 | 立形水冷2気筒ディーゼル |
エンジン形式 | 402J-05 IG84557R |
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1 [PS/rpm]) | 7.7/2800 [10.5/2800] |
走行速度前進/後進(km/h) | 0~5.5/0~5.5 |
接地圧(空車時)(kPa [kgf/cm2]) | 16.7 [0.17] (標準仕様) / 18.6 [0.19] (三方ダンプ仕様) |
接地圧(積載時)(kPa [kgf/cm2]) | 34.3 [0.35] (標準仕様) / 36.3 [0.37] (三方ダンプ仕様) |
最大積載量(kg) | 990 |
最大ダンプ角(度) | 58 (標準仕様) / 56左右58 (三方ダンプ仕様) |
ダンプクリアランス(mm) | 310 (標準仕様) / 325 (三方ダンプ仕様) |
荷台容量 平積/山積(m3) | 0.40/0.52 |
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1470×830×320 (標準仕様) / 1470×860×315 (三方ダンプ仕様) |
シュー幅(mm) | 230 |
最低地上高(mm) | 150 |
輪距(履帯中心距離)(mm) | 720 |
伝動装置形式 | HST |
燃料タンク容量(L) | 14.5 |
バッテリー形式 | 65B24L |
輸送時寸法 全長×全幅×全高(mm) | 2570×950×1355 (標準仕様) / 2570×960×1355 (三方ダンプ仕様) |
単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。