レンタル商品
0.7㎥ 小旋回解体仕様 HD823MR-7
| 商品名 | 0.7㎥ 小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | HD823MR-7 REGZAM | |
| メーカ | (株)加藤製作所 | |
| エンジン | 名称 | いすゞ 4HK1X ディーゼル機関 |
| 定格出力 | 120.5 kW (163.8 PS) / 2,000 min-1 | |
| 最大トルク | 646 N・m (65.9 kgf・m) / 1,600 min-1 | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ × 2 + ギヤポンプ |
| 旋回モータ | 定容量ピストンモータ | |
| 走行モータ | 可変容量ピストンモータ × 2 | |
| コントロールバルブ | 5連 + 4連マルチプルコントロールバルブ(1連予備回路を含む) | |
| セット圧力 | 34.3 MPa(350 kgf/c㎡)[ハイパワー時36.3 MPa(370 kgf/c㎡)] | |
| 仕様 | 機械質量(kg) | 23,000(標準仕様) 23,400(解体仕様) |
| バケット容量(㎥) | 0.45 ~ 1.1(0.8標準) | |
| 掘削性能 | バケット掘削力 | 150 kN(15.2 tonf)[159 kN(16.2 tonf)ハイパワー時] |
| アーム掘削力 | 109 kN(11.1 tonf)[115 kN(11.7 tonf)ハイパワー時] | |
| タンク | 作動油タンク | 270 L(全油量) |
| 燃料タンク | 325 L | |
| 走行旋回性能 | 接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 51[0.52](標準仕様) 52[0.53](解体仕様) |
| 走行速度 | 5.9 / 3.9 km/h | |
| 登山能力 | 70 % | |
| 旋回速度 | 14.0 min-1 | |
| 作業半径図 (標準/小旋回ポジション) | A:最大掘削半径 | 9,930 mm / 9,930 mm |
| B:最大掘削深さ | 6,690 mm / 5,260 mm | |
| C:最大掘削高さ | 9,850 mm / 11,340 mm | |
| D:最大垂直掘削深さ | 5,850 mm / 4,750 mm | |
| E:最大ダンプ高さ | 6,910 mm / 8,260 mm | |
| F:フロント最小旋回半径 | 3,480 mm / 2,050 mm | |



