レンタル商品
0.25㎥ 小旋回解体仕様 ZX75USK-5B
| 商品名 | 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | ZX75USK-5B | |
| メーカ | 日立建機日本(株) | |
| 定格出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 41.8 / 2,000(56.8 / 2,000) | |
| 運転質量(kg) | 8,040 | |
| 機体質量(kg) | 6,440 | |
| バケット容量 | 0.28㎥ | |
| エンジン名称 | 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 | |
| 走行速度 | 5.0 / 3.1km/h | |
| 登坂能力 | 70% | |
| 接地圧 | 35kPa(0.36kgf/c㎡) | |
| 旋回速度 | 10.5min-1 | |
| バケット掘削力 | 55kN(5,610kgf) | |
| アーム掘削力 | 32kN(3,260kgf) | |
| 油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ × 3 + 歯車式 | |
| 旋回モータ | 定容量形ピストン式 × 1 | |
| 走行モータ | 可変容量形ピストン式 × 2 | |
| セット圧力 | 26.0MPa (265kgf/c㎡) | |
| 作動油タンク | 100L(タンク基準レベル56L) | |
| 燃料タンク | 135L | |



