レンタル商品
0.3㎥ タイヤショベル WA20-6(キャノピ)
| 商品名 | 0.3㎥ タイヤショベル | |
|---|---|---|
| 型 式 | WA20-6(キャノピ) | |
| メーカ | (株)小松製作所 | |
| 機体質量 | 1,565 kg | |
| エンジン | 形式 | 直接噴射式 |
| 名称 | コマツ3-3D82AE | |
| 総行程容積(総排気量) | 1,331{1,331} | |
| 寸法 | 全長 | 3,620 mm |
| 全幅(バケット幅) | 1,400 mm | |
| 全高 | 2,520 mm | |
| ダンピングクリアランス(45°前傾BOC先端まで) | 1,865 mm | |
| ダンピングリーチ(45°前後BOC先端まで) | 685 mm | |
| 定格出力 | 16.9/2,300{23/2,300} | |
| 走行速度 | 0 ~ 15(1速固定時0 ~ 8) | |
| 運転質量 | 2,015 kg | |
| 標準バケット容量 | 0.3 ㎥ | |
| 常用荷重 | 500 kg | |
| タイヤサイズ | 10-16.5-6 PR | |
| アーティキュレート角度 | 42° | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | 2,600 mm | |
| 最大掘起力 | 15.2[1550]kN[kgf] | |
| 走行起動形式 | A-HST | |
| 常用ブレーキ形式 | 湿式多板ディスク | |
| 燃料容量 | 25 ℓ | |
| 冷却水容量 | 4.6 ℓ | |



