レンタル商品
6tキャリアダンプ C50R-5B
| 商品名 | 6t キャリヤダンプ |
|---|---|
| 型式 | C50R-5B |
| メーカ | YANMAR |
| シュー形式 | ゴム |
| エンジン名称 | 立形直列水冷4気筒直噴ディーゼル (コモンレールシステム+A/D) |
| エンジン形式 | 4TNV94FHT-NTBCV |
| 定格出力(NET)/回転数 *ISO9249 (kW/min-1 [PS/rpm]) | 84.0/2500 [114.2/2500] |
| 走行速度前進/後進(km/h) | 0~9.2/0~9.2 |
| 接地圧(空車時)※1 (kPa [kgf/cm2]) | 26.2 [0.27] |
| 接地圧(積載時)※1 (kPa [kgf/cm2]) | 40.6 [0.41] |
| 最大積載量(kg) | 3500 |
| 最大ダンプ角(度) | 65 |
| ダンプクリアランス(mm) | 890 |
| 荷台容量 平積/山積(m3) | 1.2/2.1 |
| 荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 2615×1795×285 |
| シュー幅(mm) | 450 |
| 最大地上高(mm) | 435 |
| 軸距(タンブラ中心距離)(mm) | 3145 |
| 輪距(履帯中心距離)(mm) | 1750 |
| 伝動装置形式 | 二段変速HST |
| 燃料タンク容量(L) | 121.1 |
| バッテリー形式 | 125D31R |
| 輸送時寸法 全長×全幅×全高(mm) | 4650×2200×2680 |
※1ISOによる機械総質量
単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬車技能講習」の受講が必要です。

