レンタル商品
2.5tキャリアダンプ C30R-C
| 商品名 | 2.5 t キャリアダンプ |
|---|---|
| 型式 | C30R-C |
| メーカ | YANMAR |
| シュー形式 | キャノピー (三方開きベッセル仕様) / ゴム (180°旋回ベッセル仕様) |
| エンジン名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル |
| エンジン形式 | 4TNV88C-KFW |
| 定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1 [PS/rpm]) | 32.5/2800 [44.2/2800] |
| 走行速度前進/後進(km/h) | 1速: 0~5.7/0~5.7, 2速: 0~11.0/0~11.0 |
| 接地圧(空車時)(kPa [kgf/cm2]) | 20.6 [0.21] (三方開きベッセル仕様) / 22.3 [0.23] (180°旋回ベッセル仕様) |
| 接地圧(積載時)(kPa [kgf/cm2]) | 40.1 [0.41] (三方開きベッセル仕様) / 41.7 [0.43] (180°旋回ベッセル仕様) |
| 最大積載量(kg) | 2500 |
| 最大ダンプ角(度) | 58 (三方開きベッセル仕様) / 85 (180°旋回ベッセル仕様) |
| ダンプクリアランス(mm) | 455 (三方開きベッセル仕様) / 730 (180°旋回ベッセル仕様) |
| 荷台容量 平積/山積(m3) | 0.88/1.24 (三方開きベッセル仕様) / 1.13/1.50 (180°旋回ベッセル仕様) |
| 荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1685×1410×370 (三方開きベッセル仕様) / 2010×1390×505 (180°旋回ベッセル仕様) |
| シュー幅(mm) | 320 |
| 最低地上高(mm) | 265 (三方開きベッセル仕様) / 280 (180°旋回ベッセル仕様) |
| 輪距(タンブラ中心距離)(mm) | 1960 |
| 輪距(履帯中心距離)(mm) | 1230 |
| 伝動装置形式 | HST (2ポンプ2モーターシステム) |
| 燃料タンク容量(L) | 58 |
| バッテリー形式 | 115D31R |
| 輸送時寸法 全長×全幅×全高(mm) | 3280×1590×2310 (三方開きベッセル仕様) / 3640×1565×2310 (180°旋回ベッセル仕様) |
単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

