レンタル商品
0.7㎥スライドアーム ZX225
商品名 | 0.7㎡スライドアーム | |
---|---|---|
型式 | ZX225 | |
メーカ | 日立建機 | |
運転質量(kg) | 25,700 kg | |
標準バケット容量 JIS A8403-4: 2012(m3) | 0.51 m³ | |
標準シュー幅(mm) | 600 グローサシュー | |
接地圧(kPa(kgf/cm2)) | 53 kPa (0.54 kgf/cm²) | |
旋回速度(min-1(rpm)) | 11.8 min⁻¹ (11.8 rpm) | |
走行速度 高/低(km/h) | 5.5 km/h (高) / 3.5 km/h (低) | |
登坂能力 %(度) | 70% (35度) | |
最大掘削力 JIS A8403-5: 2010↓ | バケット通常時: 139 kN (14,200 kgf) | |
アーム(最縮)通常時: 92 kN (9,400 kgf) | ||
アーム(最伸)通常時: 61 kN (6,300 kgf) | ||
エンジン名称 | いすゞ AR-4HK1X | |
エンジン形式 | 水冷式4気筒直接噴射式電子制御式 | |
定格出力 ネット(kW/min-1 (PS/rpm)) | 122 kW / 2,000 min⁻¹ (166 PS / 2,000 rpm) | |
総行程容積(L(cc)) | 5.193 L (5,193 cc) | |
油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式×3、歯車式×1 | |
主リリーフ弁セット圧(MPa(kgf/cm2)) | 34.3 MPa (350 kgf/cm²) | |
旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式×1 | |
走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式×2 | |
燃料タンク容量(軽油)(L) | 380 L | |
作動油量(交換油量)(L) | 240 L (130 L 交換油量) | |
エンジンオイル容量(L) | 23 L | |
尿素タンク容量(L) | 16 L | |
特定特殊自動車の車名および型式 | 日立 DFCA | |
特定原動機の名称および型式 | いすゞ 4HK1XDRA |
本機は、広範囲の作業を可能にした深掘り、積込み作業などの軽掘削作業で使用できます。パワーディギングは使用しないでください。