レンタル商品
0.45㎥スライドアーム ZX135
| 商品名 | 0.45㎡スライドアーム | |
|---|---|---|
| 型式 | ZX135 | |
| メーカ | 日立建機 | |
| 運転質量(kg) | 15,100 kg | |
| 標準バケット容量 JIS A8403-4: 2012(m3) | 0.36 m³ | |
| 標準シュー幅(mm) | 500 グローサシュー | |
| 接地圧(kPa(kgf/cm2)) | 48 kPa (0.49 kgf/cm²) | |
| 旋回速度(min-1(rpm)) | 13.7 min⁻¹ (13.7 rpm) | |
| 走行速度 高/低(km/h) | 5.5 km/h (高) / 3.3 km/h (低) | |
| 登坂能力 %(度) | 70% (35度) | |
| 最大掘削力 JIS A8403-5: 2010 | バケット通常時: 99 kN (10,100 kgf) | |
| アーム(最縮)通常時: 60 kN (6,100 kgf) | ||
| アーム(最伸)通常時: 40 kN (4,100 kgf) | ||
| エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X | |
| エンジン形式 | 水冷式4気筒直接噴射式電子制御式 | |
| 定格出力 ネット(kW/min-1 (PS/rpm)) | 74.9 kW / 2,000 min⁻¹ (102 PS / 2,000 rpm) | |
| 総行程容積(L(cc)) | 2.999 L (2,999 cc) | |
| 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式×2、歯車式×1 | |
| 主リリーフ弁セット圧(MPa(kgf/cm2)) | 34.3 MPa (350 kgf/cm²) | |
| 旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式×1 | |
| 走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式×2 | |
| 燃料タンク容量(軽油)(L) | 220 L | |
| 作動油量(交換油量)(L) | 155 L (60 L 交換油量) | |
| エンジンオイル容量(L) | 17 L | |
| 尿素タンク容量(L) | 13 L | |
| 特定特殊自動車の車名および型式 | 日立 DASA | |
| 特定原動機の名称および型式 | いすゞ 4JJ1XDRA | |
本機は、広範囲の作業を可能にした深掘り、積込み作業などの軽掘削作業で使用できます。パワーディギングは使用しないでください。



