レンタル商品
ワイヤークラム KE-1500Ⅲ
| 商品名 | ワイヤークラム | |
|---|---|---|
| 型 式 | KE-1500III | |
| メーカ | 加藤製作所 | |
| 重量(kg) | 約19,700 | |
| 全長(mm) | 7,100 | |
| 全高(mm) | 2,900 | |
| 全幅(mm) | (作業時)3,190(輸送時)2,490 | |
| ブーム長さ(mm) | 5,510〜9,510 | |
| 最低地上高(mm) | 475 | |
| 後端旋回半径(mm) | 2,180 | |
| 履幅(mm) | 500(フラットシュー) | |
| 最大掘削深さ(m) | 約45 | |
| 主ウインチ (フリーフォール付き) 巻上力(kN) | 型式 一軸単胴油圧式 | |
| 巻上力29 | ||
| ※1巻上スピード 90m/min | ||
| ワイヤロープ φ20mm/60m | ||
| 補ウインチ (フリーフォール付き) 巻上力(kN) | 型式 一軸単胴油圧式 | |
| 巻上力29 | ||
| ※1巻上スピード 90m/min | ||
| ワイヤロープ φ20mm/70m | ||
| ブーム起伏角度(°) | 0〜最大80 | |
| 旋回スピード(min-1) | 最大3.0 | |
| 走行スピード(km/h) | 0〜2.8 | |
| 平均接地圧(kPa) | 64 | |
(注)※1負荷により速度が変化します。


