レンタル商品
100V 散水機 SPW-1050
| 商品名 | 100V 散水機 | |
|---|---|---|
| 型式 | SPW-1050 | |
| メーカ | スーパー工業 | |
| コードNº | 03BF00 | |
| ポンプ | 圧力: 0.75 MPa (7.6 kgf/cm²) | |
| 水量: 77 L/min | ||
| 回転数: 2500 min⁻¹ | ||
| 吐出口(口径) | 1 (1"x1) | |
| 出力 | 1.1kW (1.5PS) | |
| 電圧(V) | 動力回路: 100V | |
| 電流(A) | 15A以下 | |
| 起動方式 | 専用駆動回路(マイコンドライバー) | |
| キャブタイヤ | 2.0mm×3芯×5m | |
| 寸法(mm) | 725×590×935 | |
| 質量(kg) | 86 kg | |
| 標準付属品 | 吸水ホースx5m | |
| サクションフィルター 黒 | ||
| 散水ノズル レバーオス×1 | ||
| 余水ホース 3/8×5mテトロンφ10 | ||
| 最大散水飛距離m(水平) | 1本出: 20m | |
| (3/4"吐出配管2本出し)1本出: 16m | ||
| (3/4"吐出配管2本出し)2本出: 14m | ||
| 2台並列1本出: 24m | ||
| 最大散水飛距離m(鉛直参考値) | 1本出: 9m | |
| (3/4"吐出配管2本出し)1本出: 7m | ||
| (3/4"吐出配管2本出し)2本出: 5m | ||
| 2台並列1本出: 12m | ||
※本数値は無風状態試験時の飛距離実測数値であり、保証値ではありません。
※鉛直飛距離は風の影響を大きく受けるため無風最高到達点の参考値です。


