レンタル商品
高所作業車 18.7M 直伸 SR19CSM
| 型式・名称 | 型式 | SR19CSM | |
|---|---|---|---|
| 名称 | クローラ式高所作業車 | ||
| バスケット | 最大積載荷重 (搭乗人員) | 250 kg (2名) | |
| 最大地上高 | 18.7 m | ||
| 最大作業半径 | 15.5 m | ||
| 内側寸法(長さ × 幅 × 高さ) | 0.75 × 1.5 × 1.0 m | ||
| 首振角度 | 左 90度~右 90度 | ||
| ブーム | 型式 | 3段同時伸縮方式 | |
| 伸縮ストローク / 伸縮速度 | 10.26m / 35s (伸・縮) | ||
| 起伏角度 / 起伏速度 | ー12度~70度 / 40s (上・下) | ||
| 旋回装置 | 旋回角度 | 360度 (全旋回) | |
| 旋回速度 | 0.75 rpm | ||
| 車両諸元 | 走行速度 | 高速 0~1.8 km/h / 低速 0~0.5 km/h | |
| 登坂能力 (格納姿勢時) | 51% (27度) | ||
| 許容路面傾斜角度 | 3度 | ||
| 旋回台旋回半径 | 2.36 m | ||
| 車両重量 | 12,650 kg | ||
| 最大接地圧 | 69 kPa | ||
| 最小回転半径 | 2.19 m | ||
| エンジン | 最大出力 | 51.7 kw (2,500 rpm) | |
| 最大トルク | 2.41 kw (1,625 rpm) | ||
| 総排気量 | 3,318 L | ||



