レンタル商品
高所作業車 9.9M 直伸 SP10C1SN
| 型式・名称 | 型式 | SP10C1SN | |
|---|---|---|---|
| 名称 | ホイール式高所作業車 | ||
| バスケット | 最大積載荷重 (搭乗人員) | 250 kg (2名) | |
| 最大地上高 | 9.9 m | ||
| 最大作業半径 | 8.8 m | ||
| 内側寸法(長さ × 幅 × 高さ) | 0.75 × 1.5 × 1.0 m | ||
| 首振角度 | 左 90度~右 90度 | ||
| ブーム | 型式 | 3段同時伸縮方式 | |
| 伸縮ストローク / 伸縮速度 | 3.5 m / 20 s (伸・縮) | ||
| 起伏角度 / 起伏速度 | ー11度~75度 / 40s (上・下) | ||
| 旋回装置 | 旋回角度 | 360度 (全旋回) | |
| 旋回速度 | 1.0 rpm | ||
| 車両諸元 | 走行速度 | 格納姿勢 0~4.0 km/h / 作業床上昇時 0~1.2 km/h | |
| 登坂能力 (格納姿勢時) | 25% (14度) | ||
| 許容路面傾斜角度 | 3度 (5度仕様はオプション) | ||
| 旋回台旋回半径 | 1.125 m | ||
| 車両重量 | 3度仕様 7,800 kg / 5度仕様 (オプション) 8,320 kg | ||
| 最大接地圧 | 1,210 kPa | ||
| 最小回転半径 (タイヤ外側) | 4.12 m | ||
| エンジン | 最大出力 | 34.3 kw (2,800 rpm) | |
| 最大トルク | 140.4 N*m (1,820 rpm) | ||
| 総排気量 | 2,189 L | ||



