レンタル商品
SK75SRD 0.25㎥小旋回解体仕様 コベルコ建機
| 商品名 | SK75SRD 0.25㎥小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | SK75SRD-7 | |
| メーカ | コベルコ建機(株) | |
| 標準バケット容量(山積)(㎥) | 0.28 | |
| エンジン型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 120 | |
| 全長(mm) | 5,840 | |
| 全幅(mm) | 2,300 | |
|
全高(mm) |
2,680 | |
| 商品名 | SK75SRD 0.25㎥小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | SK75SRD-7 | |
| メーカ | コベルコ建機(株) | |
| 標準バケット容量(山積)(㎥) | 0.28 | |
| エンジン型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 120 | |
| 全長(mm) | 5,840 | |
| 全幅(mm) | 2,300 | |
|
全高(mm) |
2,680 | |