レンタル商品
0.9㎥ 解体仕様バックホー SK260D-BIG HEAD
2クラス上の解体が可能! 高強度コンクリート解体用油圧ショベル SK260D-BIG HEAD
| 商品名 | 0.9㎥ 解体仕様バックホー | |
|---|---|---|
| 型 式 | SK260D-9 | |
| メーカ | (株)東部重機 | |
| エンジン | 型式 | 日野J05E-TK |
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1 | 131/2,100(JIS D0006-1:2100) | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 460 | |
| 性能 | 標準バケット容量 ㎥ | 1.4 |
| 旋回速度 min-1 | 10.2 | |
| 走行速度 km/h | 1速 3.6 / 2速 5.8 | |
| 登山能力 %度 | 70(35) | |
| 最大掘削力 kN | バケット 221 | |
| 油圧装置 | 旋回モーター形式 | アキシャルピストンモータ(1個) |
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |
| 油圧ポンプ | 型式 :可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ | |
| 油圧作動油 | ピストン 2 × 246 ℓ/min ギヤ 1 × 20 ℓ/min |
|
| 運転質量(kg) | 27,100 | |
| 作業範囲図 | a) 最大掘削半径 mm | 8,860 |
| a') 床面最大掘削半径 mm | 8,660 | |
| b) 最大掘削深さ mm | 5,560 | |
| c) 最大掘削高さ mm | 9,010 | |
| d) 最大ダンプ高さ mm | 5,770 | |
| e) 最小ダンプ高さ mm | 2,180 | |
| f) 最大垂直掘削深さ mm | 4,820 | |
| g) 最小旋回半径 mm | 3,140 | |
| h) 同上時高さ mm | 7,270 | |
| i) 床面仕上最小半径 mm | 2,310 | |




