レンタル商品
1.2㎥ スタンダード解体仕様 SK350
| 商品名 | 1.2㎥ スタンダード解体仕様 SK350 | |
|---|---|---|
| 型 式 | SK350 | |
| メーカ | コベルコ建機(株) | |
| 標準バケット容量(山積)(㎥) | 1.4 | |
| 輸送時全長(mm) | 11,300 | |
| 輸送時全幅(mm) | 2,980 | |
| 輸送時全高(mm) | 3,430 | |
| 最小旋回半径(mm) | 4,310 | |
| 最低地上高(mm) | 500 | |
| 運転質量(kg) | 35,400 | |
| 接地圧(kPa) | 66 | |
| エンジン型式 | 日野 J08E-YD-KSDK | |
| 定格出力(kW/min{PS/rpm}) ファン付NET ファン無NET | 201 / 2,100{273 / 2,100}(JIS D0006-1:2000) 213 / 2,100{289 / 2,100}(JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 503 | |



