レンタル商品
油圧ショベル
| 商品名 | メーカー名 | 型式名 |
|---|---|---|
| 内装解体専用機 電動・エンジン兼用機 | コベルコ建機(株 | SK09 |
| 1t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio10-2A |
| 1.7t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio17 |
| 2t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio20-3 |
| 3t 小旋回解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK30SRD-7 |
| 3t 小旋回解体仕様 | 日立建機日本(株) | ZX30U-5B |
| 3t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio30-6 |
| 3.5t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio35-6 |
| 4.5t 小旋回解体仕様 | ヤンマー(株) | Vio45-6A |
| 4.5t 小旋回解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK45SRD |
| 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK75SRD |
| 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD308USV |
| 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | 日立建機日本(株) | ZX75USK-5B |
| 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD308US-6A |
| 0.25㎥ 小旋回解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK75SRD-3 5本配管仕様 |
| 0.45㎥ 小旋回解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK135SR-7 |
| 0.45㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD513MR-6 |
| 0.45㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD514MR-7 |
| 0.7㎥ 小旋回解体仕様 | 日立建機日本(株) | ZX225USR |
| 0.7㎥ スタンダード解体仕様 | 日立建機日本(株) | ZX210K-7 |
| 0.7㎥ スタンダード解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD820-7 |
| 0.7㎥ スタンダード解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD820V |
| 0.7㎥ スタンダード解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK210D-9 |
| 0.7㎥ スタンダード解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK210LC-10 |
| 0.7㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD823MRV |
| 0.7㎥ 小旋回解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD823MR-7 |
| 1.2㎥スタンダード 解体仕様 | コベルコ建機(株) | SK350 |
| 1.2㎥ スタンダード解体仕様 | (株)加藤製作所 | HD1430VLCK |
