レンタル商品
業務用冷風機
密閉モーター式工場扇 KO-C450E(屋内型)
| 商品名 | 密閉モーター式工場扇 | |
|---|---|---|
| 型 式 | KO-C450E(屋内型) | |
| メーカ | 日動工業株式会社 | |
| 定 格 | 100 V | |
| 周波数 | 50 / 60 Hz | |
| 消費電力 | (弱)88w / (中)94 w / (強)116 w | |
| (弱)137w / (中)146 w / (強)162 w | ||
| 入力電線 | VCTF 0.75 m㎡ × 3 芯 × 2.8 m(ポッキンプラグ付) | |
| 使用環境温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 羽根径 | 450 mm | |
| 首振角度 | 70 度(左右) / 22.5 度(下向き) | |
| 高さ調整範囲 | (上下)175 mm | |
| サイズ | W 670 × D 570 × H 1,185 ~ 1,360 mm | |
| 質量 | 9.8 kg | |
気化式冷風機 RKF405(50Hz / 60Hz)
| 商品名 | 気化式冷風機 | |
|---|---|---|
| 型 式 | RKF405(50Hz / 60Hz) | |
| メーカ | 静岡製機株式会社 | |
| 冷房能力 | 3.9 kW / 4.4 kW | |
| 寸法(高さ × 幅 × 奥行) | H 1,368 × W 562 × D 563(mm) | |
| 電 源 | 単相100 V | |
| 消費電力 | 175 W / 245 W | |
| 風 量(最大) | 105 ㎥/min / 116 ㎥/min | |
| 水蒸発量 | 5.0 l/h / 5.6 l/h | |
| 有効貯水量 | 50 l | |
| 連続使用時間 | 10.0 h / 8.9 h | |
| 給水方式 | タンク貯水式(オプションで自動給水可能) | |
| 安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 | |
| 運転音(最大) | 59 dB(A) / 63 dB(A) | |
| ファン径 | 400 mm | |
| 質 量 | 47 kg | |
| 風向・風量 | 左右・上下各40°オートスイング 風量可変 | |
簡易移動式ミスト発生機 SFC-104
| 商品名 | 簡易移動式ミスト発生機 | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | SFC-104 | ||
| メーカ | スーパー工業株式会社 | ||
| 寸 法(mm) | 630 × 680 × 1,750 | ||
| 乾燥重量(kg) | 28 | ||
| 噴霧量(cc / min) | 50 Hz | 00 ~ 46 cc | |
| 60 Hz | 00 ~ 76 cc | ||
| 出 力(W) | 50 W(ミストモーター) 160 W(ファンモーター) |
||
| 風速切り替えスイッチ | 1(弱) / 2(中) / 3(強) | ||
| 風 量(㎥/min) | 50 Hz | 約102 / 約110 / 約120 | |
| 60 Hz | 約95 / 約123 / 約135 | ||
| 水タンク(L) | 20.0(水道直結可) | ||
| ファンサイズ | φ500 | ||
| 首振り角度 | 60° | ||
| 首折れ角度 | 30° | ||
| 電 源 | 単相100 V | ||
| 定格消費電力 kw(W) | 0.25(250) | ||



