レンタル商品
3.0坪 / エアコン
ユニットハウス 3.0坪 / エアコン UH29A
幅(mm) × 長さ(mm) × 高さ(mm) | 4,590(5,090:エアコン含む) × 1,900 × 2,660 |
重 量(kg) | 950 |
面 積(㎡(坪)) | 8.5(2.6 坪) |
照 明 | 蛍光灯 40 W × 2 灯 × 2 |
窓寸法(mm) | アルミサッシ窓 × 2 |
入口寸法(mm) | アルミ片開きドア |
設 備 | 単相 100 V 2.2 kw 換気扇 外線引込口 コンセント × 5 スイッチ 分電盤 |
備 考 | - |
ユニットハウス 3.0坪 / エアコン UH29SA
幅(mm) × 長さ(mm) × 高さ(mm) | 4,450(4,950:エアコン含む) × 1,900 × 2,645 |
重 量(kg) | 930 |
面 積(㎡(坪)) | 8.5(2.6 坪) |
照 明 | 蛍光灯 40 W × 2 灯 × 2 |
窓寸法(mm) | アルミサッシ窓 × 2 |
入口寸法(mm) | カマチドア |
設 備 | 単相 100 V 2.2 kw 換気扇 外線引込口 コンセント × 3 スイッチ 分電盤 |
備 考 | - |
ユニットハウス 3.0坪 / エアコン SYC-32A
幅(mm) × 長さ(mm) × 高さ(mm) | 4,300(4,800:エアコン含む) × 2,300 × 2,650 |
重 量(kg) | 960 |
面 積(㎡(坪)) | 10.0(3 坪) |
照 明 | 蛍光灯 40 W × 1 灯 × 2 |
窓寸法(mm) | アルミサッシ窓 × 2 W 1,694 × H 1,056 |
入口寸法(mm) | アルミサッシ引戸 W 1,694 × H 1,900 |
設 備 | 換気扇 ブレーカー 20 A × 2 コンセント × 2 A/C用 × 1 釘打板 × 2 ヶ所 |
備 考 | - |
ユニットハウス 3.0坪 / エアコン NR-31LA
幅(mm) × 長さ(mm) × 高さ(mm) | 4,350(4,800:エアコン含む) × 2,300 × 2,650 |
重 量(kg) | 960 |
面 積(㎡(坪)) | 10.0(3 坪) |
照 明 | 蛍光灯 40 W × 1 灯 × 2 |
窓寸法(mm) | アルミサッシ窓 × 2 W 1,694 × H 1,056 |
入口寸法(mm) | アルミサッシドア W 850 × H 1,862 |
設 備 | 単相 100 V 2.8 kw ブレーカー 20 A × 2 換気口 コンセント × 2 |
備 考 | - |