レンタル商品
天龍 TN-2400 TN-3000
| 品名 | 天龍 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TN-2400 | TN-3000 | |
| 最大天井対応目安(mm) | 2,400 | 2,950 | |
| 踏桟幅(mm) | 60 | ||
| 設置寸法(mm) |
幅 | 776 ~ 882 | |
| 長さ | 1,110 ~ 1,240 | 1,410 ~ 1,540 | |
| 収納寸法(mm) |
幅 | 495 | |
| 長さ | 2,090 | 2,650 | |
| 高さ | 155 | ||
| 質量(kg) | 12.5 | 14.0 | |
| 許容荷重(kN(kgf)) | 1.47(150) | ||
| 品名 | 天龍 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TN-2400 | TN-3000 | |
| 最大天井対応目安(mm) | 2,400 | 2,950 | |
| 踏桟幅(mm) | 60 | ||
| 設置寸法(mm) |
幅 | 776 ~ 882 | |
| 長さ | 1,110 ~ 1,240 | 1,410 ~ 1,540 | |
| 収納寸法(mm) |
幅 | 495 | |
| 長さ | 2,090 | 2,650 | |
| 高さ | 155 | ||
| 質量(kg) | 12.5 | 14.0 | |
| 許容荷重(kN(kgf)) | 1.47(150) | ||