レンタル商品
マイティベース CSR70D CSR100D CSR130D CSR130TF CSR150TF
| 品名 | マイティベース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CSR70D | CSR100D | CSR130D | CSR130TF | CSR150TF | ||
| 天板寸法 (mm) | 幅 | 400 | |||||
| 長さ | 1,054 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,488 | ||
| 高さ | 500 〜 644 | 646 〜 959 | 925 〜 1,238 | 925 〜 1,238 | 1,204 〜 1,493 | ||
| 伸縮ピッチ(mm) | 25 | ||||||
| 踏桟幅(mm) | 43 | ||||||
| 設置寸法 (mm) | 幅 | 501 〜 527 | 529 〜 586 | 582 〜 639 | 582 〜 639 | 630 〜 682 | |
| 長さ | 1,397 〜 1,474 | 1,721 〜 1,889 | 1,870 〜 2,038 | 1,870 〜 2,038 | 2,184 〜 2,339 | ||
| 収納寸法 (mm) | 幅 | 501 | 529 | 582 | 582 | 630 | |
| 長さ | 1,149 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,559 | ||
| 高さ | 122 | 122 | 160 | 160 | 160 | ||
| 質量(kg) | 9.4 | 11.5 | 13.2 | 15.4 | 20.1 | ||
| 許容荷重(kN(kgf)) | 1.47(150) | ||||||
| 手掛り棒 | - | - | - | 4 | 4 | ||



