レンタル商品
1.2㎥ タイヤショベル LX70-7A(キャノピ)
| 商品名 | 1.2㎥ タイヤショベル | |
|---|---|---|
| 型 式 | LX70-7A(キャノピ) | |
| メーカ | 日立建機日本(株) | |
| エンジン定格出力 | 64.7/2,100[88.0/2,100] kW/min-1[PS/rpm] | |
| バケット容量 | 1.3 ㎥ | |
| 走行速度 | 34.5 km/h | |
| 最大掘起力(バケット) | 61.7/6,300[kN/kgf] | |
| 全長 | 6,115 mm | |
| 全幅 | 2,180 mm | |
| 全高 | 3,060 mm | |
| タイヤサイズ | 16.9/24-10 PR | |
| アーティキュレート角度 | 40° | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | 4,440 mm | |
| 燃料容量 | 130 ℓ | |
| 運転質量 / 機体質量 | 6,480 / 6,750 kg | |
| ダンピングクリアランス(45°前傾BOC先端まで) | 2,710 mm | |
| ダンピングリーチ(45°前傾BOC先端まで) | 1,000 | |
| エンジン名称 | いすゞ BB-4BG1T | |
| 気筒数 | 4気筒 | |
| 総行程容積(総排気量) | 4,329 ℓ[cc] | |
| 走行駆動方式 | 電子式HST | |



