レンタル商品
0.5㎥ タイヤショベル WA40-6(キャノピ)
| 商品名 | 0.5㎥ タイヤショベル | |
|---|---|---|
| 型 式 | WA40-6(キャノピ) | |
| メーカ | (株)小松製作所 | |
| 定格出力 | 28.5/2,400[38.8/2,400] kW/min-1[PS/rpm] | |
| バケット容量 | 0.5 ㎥ | |
| 走行速度 | 0 ~ 15 km/h | |
| エンジン定格出力 | 29.7/2,400[40.4/2,400] | |
| 全長 | 4,315 mm | |
| 全幅 | 1,690 mm | |
| 全高 | 2,500 mm | |
| 常用荷重 | 800 kg | |
| タイヤサイズ | 15.5/60-18-8 PR | |
| アーティキュレート角度 | 42.5° | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | 3,125 mm | |
| 常用ブレーキ形式 | 蜜閉湿式多板ディスク | |
| 燃料容量 | 50 ℓ | |
| 冷却水容量 | 7 ℓ | |
| 運転質量 / 機体質量 | 3,315 / 2,580 kg | |
| ダンピングクリアランス(45°前傾BOC先端まで) | 2,435 mm | |
| ダンピングリーチ(45°前傾BOC先端まで) | 805 | |
| 名称 | コマツ 4D88E | |
| エンジン形式 | 4サイクル、水冷直列式、直接噴射式 | |
| 総行程容積(総排気量) | 2.189 ℓ[cc] | |
| 走行駆動方式 | 電子式HST | |



