レンタル商品
1.2㎥ ロングブーム SK400DLC
| 商品名 | 1.2㎥ ロングブーム | |
|---|---|---|
| 型 式 | SK400DLC | |
| メーカ | コベルコ建機(株) | |
| 運転質量 | 超ロングブーム仕様 | 46,300kg(大割機質量2,600kg含む) |
| セパレートブーム仕様 | 46,100kg(大割機質量3,750kg含む) | |
| エンジン型式 | 日野 J08E-UV | |
| 本体質量(本体 + メインブーム)kg | 36,400 | |
| セパレートブーム質量 | 7,235kg | |
| 超ロングブーム質量 | 5,920kg | |
| フロントアタッチメント仕様 | セパレートブーム時 | 1.2㎥用アタッチメント |
| 超ロングアタッチメント時 | 0.7㎥用アタッチメント | |
| クローラ全幅 mm | 拡張時3,480 / 縮小時2,980 | |
| 旋回速度 min-1 {rpm} | 超ロングアタッチメント時 | 5.5{5.5} |
| 走行速度 km/h | 5.4 / 3.2 | |
| 登山能力 %(度) | 70(35) | |
| 接地圧 kPa{kgf/c㎡} | 超ロングアタッチメント時 | 86{0.88} |
| セパレート仕様時 | 86{0.88} | |
| エンジン定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 201/2,100{273/2,100} | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 580 | |
| 油圧ポンプ設定圧 MPs{kgf/c㎡} | 31.4{320} | |
| 油圧作動油 ℓ | 全量413(タンク内油量245) | |


