レンタル商品
0.7㎥ セパレート ブーム ZX225USRLCK-5B
| 商品名 | 0.7㎥ セパレート ブーム | |
|---|---|---|
| 型 式 | ZX225USRLCK-5B | |
| メーカ | 日立建機日本(株) | |
| 運転質量(kg) | 27,300 | |
| 機体質量(kg) | 28,700 | |
| アタッチメント装着可能質量(kg) | 3,000 | |
| 標準バケット容量(㎥) | 1.40 | |
| 標準シュー幅(mm) | 600 強化型グローサシュー | |
| 平均接地圧(kPa(kgf/c㎡)) | 62(0.63) | |
| 旋回速度(min-1(rpm)) | 11.8(11.8) | |
| 走行速度 高 / 低(km/h) | 5.5(3.5) | |
| 登坂能力(%(度)) | 70(35) | |
| エンジン名称 | いすゞ AM-4HK1X | |
| エンジン型式 | 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 | |
| 定格出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 122 / 2,000 (166 / 2,000) | |
| 総行程容積(L(cc)) | 5.193 (5,193) | |
| 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 x 3 歯車式 x 1 | |
| 主リリーフ弁セット圧(MPa(kgf/c㎡)) | 34.3(350) | |
| 旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式 × 1 | |
| 走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式 × 2 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式 | |
| 燃料タンク容量(軽油)(L) | 380 | |
| 作動油タンク容量(L) | 全量240 / (タンク基準レベル130) | |
| エンジンオイル容量(L) | 23 | |


