レンタル商品
1.2㎥ スタンダード解体仕様 HD1430VLCK
| 商品名 | 1.2㎥ スタンダード解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | HD1430VLCK REGZAM | |
| メーカ | (株)加藤製作所 | |
| エンジン | 名称 | 三菱 6M60-TLE3A型ディーゼル機関 |
| 定格出力 | 183 kW(249 PS)/2,150 min-1 | |
| 最大トルク | 824 N・m(84 kgf・m)/1,800 min-1 | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ × 2 + ギヤポンプ |
| 走行モータ | 可変容量ピストンモータ × 2 | |
| コントロールバルブ | 5連 + 4連マルチプルコントロールバルブ(1連予備回路を含む) | |
| セット圧力 | 31.4 MPa(320 kgf/c㎡)[ハイパワー時32.9 MPa(335 kgf/c㎡)] | |
| 旋回モーター | 定容量ピストンモータ | |
| 掘削性能 | バケット掘削力 | 224 kN(22.8 tons)[235 kN(24.0 tonf)ハイパワー時] |
| アーム掘削力 | 159 kN(16.2 tons)[166 kN(16.9 tonf)ハイパワー時] | |
| タンク | 作動油タンク | 404 L(全油量) |
| 燃料タンク | 650 L | |
| バケット容量 | 1.4 ㎥ | |
| 後端旋回半径 | 3,460 mm | |
| 作業半径図 | A)最大掘削半径 | 11,190 mm |
| C)最大掘削高さ | 12,250 mm(小旋回ポジション) 11,190 mm(スタンダード) | |
| B)最大掘削深さ | 7,450 mm | |
| D)最大垂直掘削深さ | 5,950 mm(スタンダード) 5,830 mm(小旋回ポジション) | |
| E)最大ダンプ高さ | 7,280 mm(スタンダード) 9,010 mm(小旋回ポジション) | |
| F)フロント最小旋回半径 | 4,640 mm(スタンダード) 2,730 mm(小旋回ポジション) | |
| 運転質量 kg | 33,300kg | |
| 主要寸法 | 全長(輸送時) | 11,200 mm |
| 全高(輸送時) | 3,370 mm | |
| 全幅 | 3,190 mm | |
| 最低地上高さ | ※ 500 mm(グローサー高さを含みません) | |
| クローラ全長 | 4,970 mm | |
| シュー幅 | 600 mm | |
| 走行&旋回性能 | 走行速度 | 5.7 / 3.9 km/h |
| 登山能力 | 70 % | |
| 接地圧 | 62 kPa(0.63 kgf/c㎡) | |
| 旋回速度 | 10.0 min-1 | |



