レンタル商品
3.5t 小旋回解体仕様 Vio35-6
| 商品名 | 3.5t 小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | Vio35-6 | |
| メーカ | ヤンマー(株) | |
| 質量 | 機体質量 kg | 2,620 |
| 機械質量 kg | 3,530 | |
| エンジン | 形式 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル |
| 名称 | 3TNV88 | |
| 出力/回転数 kW/min-1[PS/rpm] | 18.5/2,200[25.2/2,200] | |
| バケット | 新JIS表示容量 ㎥ | 0.11 |
| 標準バケット幅 mm | 590 | |
| 作業範囲 | 最大掘削深さ mm | 3,100 |
| 最大垂直掘削深さ mm | 2,560 | |
| 最大掘削高さ mm | 4,960 | |
| 最大ダンプ高さ mm | 3,560 | |
| 床面最大掘削半径 mm | 5,110 | |
| フロント最小旋回半径[スイング時] mm | 2,020[1,810] | |
| ブームスイング角度(右・左) 度 | 65・43 | |
| 性能 | 最大掘削力[バケット] kN1[kgf] | 32.1[3,270] |
| 走行速度 km/h | 高4.5 低2.7 | |
| 旋回速度 min-1[rpm] | 9.5 | |
| 接地圧(鉄シュー) kPa[kg/c㎡] | 33.7[0.344] | |
| 接地圧(ゴムシュー) kPa[kg/c㎡] | 32.9[0.335] | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ流量 ℓ/min | 37.0 ×2(可変)・26.2 × 1(ギヤ)・10.8 × 1(ギヤ) |
| セット圧力[メインリリーフ] MPa[kg/c㎡] | 22.1[225] × 2 21.1[215] × 1 | |
| 足まわり | シュー形式 | ゴムクローラ<鉄クローラ> |
| シュー幅 mm | 300 | |
| 最低地上高 mm | 320 | |
| ブレード | 幅×高さ mm | 1,550 × 380 |
| 揚程[上・下] mm | 425・370 | |
| 燃料タンク | 容量 ℓ | 41 |
| 輸送時寸法 | 全長 × 全幅 × 全高 mm | 4,730 × 1,550 × 2,510 |



