レンタル商品
1t 小旋回解体仕様 Vio10-2A
| 商品名 | 1t 小旋回解体仕様 | |
|---|---|---|
| 型 式 | Vio10-2A | |
| メーカ | ヤンマー(株) | |
| 質量 | 機体質量 kg | 770 |
| 機械質量 kg | 990 | |
| エンジン | 形式 | 立形水冷3気筒ディーゼル |
| 名称 | 3TNV70-WBVB | |
| 出力/回転数 kW/min-1(PS/rpm) | 9.2/2,000(12.5/2,000) | |
| バケット | 新JIS表示容量 ㎥ | 0.028 |
| 標準バケット幅 mm | 400(サイドカッター含む) | |
| 作業範囲 | 最大掘削深さ mm | 1,800 |
| 最大垂直掘削深さ mm | 1,500 | |
| 最大掘削高さ mm | 3,040 | |
| 最大ダンプ高さ mm | 2,260 | |
| 床面最大掘削半径 mm | 3,120 | |
| フロント最小旋回半径 mm | 1,300(スイング時1040) | |
| ブームスイング角度(右・左) 度 | 90・50 | |
| 性能 | 最大掘削力<バケット> kg | 新JIS表示1,400 |
| 走行速度 km/h | 高4.0 低2.1 | |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 10(10) | |
| 接地圧<標準シュー> kPa(kg/c㎡) | 21.9(0.22) | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ流量 ℓ/min | 11.0×2 |
| セット圧力(メインリリーフ) MPa(kg/c㎡) | 20.6(210) | |
| 足まわり | シュー形式 | ゴムクローラー |
| シュー幅 mm | 180 | |
| 最低地上高 mm | 140 | |
| ブレード | 幅 × 高さ mm | 1,000 × 830 × 220 |
| 排土量 ㎥ | 0.048/0.040 | |
| 揚程<上・下> mm | 上220・下220 | |
| 騒音 | 周囲7mエネルギー平均 dB(A) | 59 |
| 燃料タンク | 容量 ℓ | 12 |
| 輸送時寸法 | 全長 × 全幅 × 全高 mm | 3,010 × 830 × 1,420 |


